Sea Waves: महाविनाश के इस खतरनाक सफर को देखकर दुनिया हैरान | Global Warming |Tornado |Climate Change #seawaves #climatechange #globalwarming #tornado #newsnation बुलेटिन में सबसे पहले बात उस तूफान की जिसने सात हजार पांच सौ किलोमीटर का सफर तय किया । ये अपने आप में रिकॉर्ड है । ये तूफान …
Read More »🟢Global Warming Live: : 'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live: : ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates: 'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM |Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »Climate Change LIVE: महाविनाश के 5 'यमदूत', मिट जाएगा धरती का वजूद! | Global Warming LIVE Updates
Climate Change LIVE: महाविनाश के 5 ‘यमदूत’, मिट जाएगा धरती का वजूद! | Global Warming LIVE Updates हजारों साल पहले इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ. ये छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था, इस ज्वालामुखी को सुपर वोल्कैनो का दर्जा हासिल था. हजारों साल बाद इसकी राख भारत के एक …
Read More »🟢Global Warming Live Updates:'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates:'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates:'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates: 'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM |Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates:'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »🟢Global Warming Live Updates:'मैंडूस' तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry
🟢Global Warming Live Updates: ‘मैंडूस’ तूफान..बज रहा महाविनाश का ALARM | Cyclone Mandous | Puducherry भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा 55 हजार ग्लेशियर हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां 35 हज़ार ग्लेशियर पिघल रहे हैं. 10 साल में पिघलने की रफ्तार 50 फीसदी बढ़ी है. माना जा रहा है कि …
Read More »